WinBooks > Prix des modules
WinBooks – Prix des modules
Découvrez le prix des modules WinBooks : une solution personnalisée et économique pour optimiser la gestion de votre entreprise. En effet, que vous soyez une petite structure ou une grande société, notre approche modulaire vous permet donc de choisir uniquement les fonctionnalités qui vous sont nécessaires. De cette manière, elles vous garantissent une solution sur mesure et économique.
ASBL non assujetties à la TVA – Prix WinBooks adapté
Nous proposons également des réductions pour les ASBL non assujetties à la TVA, vous permettant ainsi de bénéficier d’une solution performante à un coût réduit. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou besoin d’accompagnement dans le choix des modules adaptés à votre activité.
Découvrez le tarif des modules WinBooks pour une solution économique personnalisée pour votre entreprise.
Tableau des prix des modules WinBooks
Ci-dessous, vous trouverez donc un aperçu détaillé des différents modules WinBooks disponibles, accompagnés de leurs prix respectifs. Chaque module est, en effet, pensé pour optimiser votre gestion comptable et administrative. Qu’il s’agisse de comptabilité générale, de facturation, ou encore de gestion des immobilisés.
MODULES | Business Achat | Business Location par an | Entreprise Achat | Entreprise Location par an | Fiduciaires Achat | Fiduciaires Location par an |
---|---|---|---|---|---|---|
Comptabilité générale | 800 € | 383.06 € | 1450 € | 647.23 € | 2150 € | 911.41 € |
Import Export Fiduciaire | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Liaison programme externe | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Dictionnaire d’écritures | 125 € | 52.84 € | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Tableau de bord / Audit | 150 € | 66.05 € | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Virement SEPA | 350 € | 158.51 € | 400 € | 198.13 € | 400 € | 198.13 € |
Virement Hors SEPA | non dispo | non dispo | 350 € | 198.13 € | 350 € | 198.13 € |
Analytique Light | 200 € | 88.05 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
Analytique Full | non dispo | non dispo | 500 € | 224.55 € | 600 € | 264.17 € |
Facturation (PEPPOL) | 300 € | 132.09 € | 450 € | 211.34 € | 450 € | 211.34 € |
Abonnement | non dispo | non dispo | 175 € | 79.25 € | 175 € | 79.25 € |
Gestion des immobilisés | non dispo | non dispo | 500 € | 224.55 € | 700 € | 330.22 € |
Signalétiques Internet (5 users) | non dispo | non dispo | 100 € | 52.84 € | 150 € | 66.05 € |
Intrastat | non dispo | non dispo | 300 € | 132.09 € | 300 € | 132.09 € |
Office API Light – Import Excel | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
Office API Light – Export Excel | 150 € | 66.05 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
Office API Full – Import & Export Excel | non dispo | non dispo | 400 € | 198.13 € | 500 € | 224.55 € |
Virtual Invoice Light | 350 € | 158.51 € | 350 € | 158.51 € | 350 € | 158.51 € |
Virtual Invoice Full | non dispo | non dispo | 950 € | 396.27 € | 1250 € | 528.35 € |
Sécurité | non dispo | non dispo | 250 € | 105.67 € | 350 € | 158.51 € |
Réseau | non dispo | non dispo | 400 € | 198.13 € | 400 € | 198.13 € |
Récupérations fichiers CODA | 200 € | 88.05 € | 400 € | 198.13 € | 600 € | 264.17 € |
Récupération des OD de salaires | non dispo | non dispo | 300 € | 132.09 € | 300 € | 132.09 € |
Réévaluation postes en devises | non dispo | non dispo | 350 € | 158.51 € | 350 € | 158.51 € |
Comptabilité forfaitaire | 350 € | 135.39 € | 350 € | 135.39 € | 350 € | 135.39 € |
Module forfaitaire supplémentaire | non dispo | non dispo | 250 € | 96.87 € | 250 € | 96.87 € |
Utilisateur/poste supplémentaire | non dispo | non dispo | 350 € | 158.51 € | 350 € | 158.51 € |
Dossier supplémentaire | non dispo | non dispo | 350 € | 158.51 € | — | — |
Tous les prix ci-dessus s’entendent Hors TVA. (sous réserve de modifications des tarifs depuis l’éditeur)
Pour les ASBL non assujetties à la TVA : -40 % sur les modules (sauf sur les forfaits).
Version location : contrat sur base annuelle, facturation annuelle anticipative

Pour plus d’informations ou