Tarification des modules Winbooks
MODULES | Business Achat | Business Location par an | Entreprise Achat | Entreprise Location par an | Fiduciaires Achat | Fiduciaires Location par an |
---|---|---|---|---|---|---|
Comptabilité générale | 800 € | 376.47 € | 1450 € | 636.10 € | 2150 € | 895.73 € |
Import Export Fiduciaire | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Liaison programme externe | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Dictionnaire d’écritures | 125 € | 51.93 € | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Tableau de bord / Audit | 150 € | 64.91 € | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Virement SEPA | 350 € | 155.78 € | 400 € | 194.72 € | 400 € | 194.72 € |
Virement Hors SEPA | non dispo | non dispo | 350 € | 155.78 € | 350 € | 155.78 € |
Analytique Light | 200 € | 86.54 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
Analytique Full | non dispo | non dispo | 500 € | 220.69 € | 600 € | 259.63 € |
Facturation | 300 € | 129.82 € | 450 € | 207.71 € | 450 € | 207.71 € |
Abonnement | non dispo | non dispo | 175 € | 77.89 € | 175 € | 77.89 € |
Gestion des immobilisés | non dispo | non dispo | 500 € | 220.69 € | 700 € | 324.54 € |
Signalétiques Internet (5 users) | non dispo | non dispo | 100 € | 51.93 € | 160 € | 64.91 € |
Intrastat | non dispo | non dispo | 300 € | 129.82 € | 300 € | 129.82 € |
Office API Light – Import Excel | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
Office API Light – Export Excel | 150 € | 64.91 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
Office API Full – Import & Export Excel | non dispo | non dispo | 400 € | 194.72 € | 500 € | 220.69 € |
Virtual Invoice Light | 350 € | 155.78 € | 350 € | 155.78 € | 350 € | 155.78 € |
Virtual Invoice Full | non dispo | non dispo | 950 € | 389.45 € | 1250 € | 519.26 € |
Sécurité | non dispo | non dispo | 250 € | 103.85 € | 350 € | 155.78 € |
Réseau | non dispo | non dispo | 400 € | 194.72 € | 400 € | 194.72 € |
Récupérations fichiers CODA | 200 € | 86.54 € | 400 € | 194.72 € | 600 € | 259.63 € |
Récupération des OD de salaires | non dispo | non dispo | 300 € | 129.82 € | 300 € | 129.82 € |
Réévaluation postes en devises | non dispo | non dispo | 350 € | 155.78 € | 350 € | 155.78 € |
Comptabilité forfaitaire | 350 € | 133.06 € | 350 € | 133.06 € | 350 € | 133.06 € |
Module forfaitaire supplémentaire | non dispo | non dispo | 250 € | 95.20 € | 250 € | 95.20 € |
Utilisateur/poste supplémentaire | non dispo | non dispo | 350 € | 155.78 € | 350 € | 155.78 € |
Dossier supplémentaire | non dispo | non dispo | 350 € | 155.78 € | — | — |
Pour les ASBL non assujetties à la TVA : -40 % sur les modules (sauf sur les forfaits).
Version location : contrat sur base annuelle, facturation annuelle anticipative

Pour plus d’informations ou