Tarification des modules Winbooks
Modules |
|
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Classic] Achat |
[Classic] location par an |
[WOW] location par mois |
[Classic] Achat |
[Classic] location par an |
[WOW] location par mois |
[Classic] Achat |
[Classic] location par an |
[WOW] location par mois |
|
Comptabilité générale | 800 € | 348 € | 29 € | 1450 € | 588 € | 49 € | 2150 € | 828 € | 69 € |
Import Export Fiduciaire | gratuit, en standard | gratuit, en standard | Accès gratuit pour la fiduciaire externe | gratuit, en standard | gratuit, en standard | Accès gratuit pour la fiduciaire externe | gratuit, en standard | gratuit, en standard | — |
Liaison programme externe | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Dictionnaire d’écritures | 125 € | 48 € | non dispo | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Tableau de bord / Audit | 150 € | 60 € | non dispo | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard | gratuit, en standard |
Virement SEPA | 350 € | 144 € | 12 € | 400 € | 180 € | 15 € | 400 € | 180 € | 15 € |
Virement Hors SEPA | non dispo | non dispo | non dispo | 350 € | 144 € | non dispo | 350 € | 144 € | — |
Analytique Light | 200 € | 80 € | 8 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
Analytique Full | non dispo | non dispo | non dispo | 500 € | 204 € | 17 € | 600 € | 240 € | 20 € |
Facturation | 300 € | 120 € | 14 € | 450 € | 192 € | 30 € | 450 € | 192 € | 16 € |
Abonnement | non dispo | non dispo | non dispo | 175 € | 72 € | non dispo | 175 € | 72 € | non dispo |
Gestion des immobilisés | non dispo | non dispo | non dispo | 500 € | 204 € | 17 € | 700 € | 300 € | 25 € |
Signalétiques Internet (5 users) |
non dispo | non dispo | 4 € | 100 € | 48 € | 5 € | 160 € | 60 € | 5 € |
Intrastat | non dispo | non dispo | non dispo | 300 € | 120 € | 10 € | 300 € | 120 € | 10 € |
Office API Light – Import Excel | non dispo | non dispo | 7 € | non dispo | non dispo | 8 € | non dispo | non dispo | non dispo |
Office API Light – Export Excel | 150 € | 60 € | 5 € | non dispo | non dispo | 7 € | non dispo | non dispo | non dispo |
Office API Full – Import & Export Excel | non dispo | non dispo | 12 € | 400 € | 180 € | 15 € | 500 € | 204 € | 17 € |
Virtual Invoice Light | 350 € | 144 € | 12 € | 350 € | 144 € | 12 € | 350 € | 144 € | 12 € |
Virtual Invoice Full | non dispo | non dispo | 12 € | 950 € | 360 € | 30 € | 1250 € | 480 € | 40 € |
Sécurité | non dispo | non dispo | non dispo | 250 € | 96 € | non dispo | 350 € | 144 € | non dispo |
Réseau | non dispo | non dispo | — | 400 € | 180 € | — | 400 € | 180 € | — |
Récupérations fichiers CODA | 200 € | 80 € | 10 € | 400 € | 180 € | 15 € | 600 € | 240 € | 20 € |
Récupération des OD de salaires | non dispo | non dispo | 10 € | 300 € | 120 € | 10 € | 300 € | 120 € | 10 € |
Réévaluation postes en devises | non dispo | non dispo | non dispo | 350 € | 144 € | non dispo | 350 € | 144 € | non dispo |
Comptabilité forfaitaire | 350 € | 123 € | non dispo | 350 € | 123 € | non dispo | 350 € | 123 € | non dispo |
Module forfaitaire supplémentaire | non dispo | non dispo | non dispo | 250 € | 96 € | non dispo | 250 € | 88 € | non dispo |
Utilisateur/poste supplémentaire | non dispo | non dispo | 25 € | 350 € | 144 € | 12 € | 350 € | 144 € | 12 € |
Dossier supplémentaire | non dispo | non dispo | 20 € | 350 € | 144 € | 12 € | — | — | — |
Légendes :
[WOW] | Version WinBooks on Web |
[Classic] | Version WinBooks Classic |
Tous les prix ci-dessus s’entendent Hors TVA. (sous réserve de modifications des tarifs depuis l’éditeur)
Pour les ASBL non assujetties à la TVA : -40 % sur les modules (sauf sur les forfaits).
Classic version location : contrat sur base annuelle, facturation annuelle anticipative
Winbooks on Web : contrat sur base annuelle, facturation trimestrielle ou annuelle anticipative.